Una báscula de precisión pesa con resolución de 0,1 o 0,01 gramos: lo que hace falta para joyería, café, reactivos o pesadas pequeñas. Aquí tienes las que se venden hoy en Amazon.es, comparadas por precio, capacidad, resolución, calibración, tapa, pantalla, alimentación y tara. Elige la resolución según lo más pequeño que vayas a pesar, y mira que traiga pesa de calibración.
¿Qué resolución necesitas?
Precios actualizados el 13 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Precio ↑ | Capacidad? | Resolución? | Calibración? | Tapa? | Pantalla? | Alimentación? | Tara? | Valoraciones? | Comprado el mes pasado? | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wigearss INSP0556 | 6,84 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | Recargable | Sí | 163 | — | 4,3 |
| JOPHEK 500G/0.01G | 6,99 € | 500 g | 0,01 g | — | Sí | LCD | — | Sí | 786 | 50+ | 4,6 |
| Diyife Joyas | 7,59 € | 1.000 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 766 | — | 4,1 |
| JOPHEK XZC01 | 7,69 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | — | Sí | 60 | — | 4,2 |
| Oderra | 7,99 € | 700 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | — | 1.200 | 300+ | 4,4 |
| GeekerChip | 7,99 € | 1.000 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | — | Sí | 1.900 | 100+ | 4,2 |
| Muaket | 7,99 € | 1.000 g | 0,01 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 280 | — | 4,2 |
| Diyife HYBESHMK224 | 7,99 € | 200 g | 0,01 g | — | — | LCD | — | Sí | 414 | 50+ | 4,3 |
| Mkitnvy | 7,99 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LED | — | Sí | 961 | — | 4,4 |
| Muaket CX-555 | 7,99 € | 1.000 g | 0,01 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 35 | — | 4,2 |
| Vinabo | 8,99 € | 700 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 994 | 300+ | 4,3 |
| Camry EP170 | 8,99 € | 500 g | 0,01 g | — | Sí | LCD | Pilas | — | 475 | — | 4,5 |
| Diyife HMK20P | 9,49 € | 1.000 g | 0,01 g | — | — | LCD | Recargable | Sí | 215 | — | 4,5 |
| Brencco Taschenwaage | 9,99 € | 500 g | 0,01 g | Sí | Sí | LCD | Pilas | Sí | 2.300 | 50+ | 4,3 |
| Vitafit VT737 | 9,99 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 5.200 | 400+ | 4,5 |
| Dipse Joshs MR1 | 9,99 € | 100 g | 0,01 g | Sí | Sí | — | Pilas | Sí | 5.900 | — | 4,5 |
| Mcbazel | 10,99 € | 500 g | 0,01 g | — | Sí | LCD | Pilas | Sí | 9 | — | — |
| Wigearss INSP0655 | 10,99 € | 500 g | 0,01 g | — | Sí | LCD | Pilas | Sí | 5 | — | — |
| Diyife | 11,99 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 426 | — | 4,5 |
| QIANLAINIAO | 11,99 € | 3.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | — | — | 389 | — | 4,3 |
| Meilen Onzas | 11,99 € | 5.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | Recargable | Sí | 506 | — | 4,4 |
| PORTENTUM PTT-LAB 0.01-500gr | 12,09 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 646 | — | 4,4 |
| Tolesum | 14,39 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | Sí | LCD | Pilas | Sí | 113 | — | 4,4 |
| Muaket CX-555A | 14,49 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 242 | — | 4,4 |
| Cyrank Temporizador | 14,49 € | 1.000 g | 0,1 g | — | Sí | LED | Pilas | Sí | 96 | — | 4,2 |
| RWSRW LA913-Zhubaodianzicheng | 14,62 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 67 | — | 4,2 |
| Wigearss US-gf-020735 | 14,79 € | 50 g | 0,001 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 1.200 | 100+ | 4,4 |
| Mcbazel gf-020735 | 14,79 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 253 | — | 4,4 |
| ACCUWEIGHT Digitale | 14,99 € | 300 g | 0,01 g | Con pesas | Sí | LCD | Pilas | Sí | 11.600 | — | 4,5 |
| Wigearss CX-555A-100g/0.001g | 14,99 € | 100 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 8 | — | — |
| Mcbazel gf-020961 | 14,99 € | 100 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | — | — | — |
| GRAM PRES GP-PK300-0.01-BLK | 15,99 € | 300 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 338 | — | 4,6 |
| Smart Weigh TOP500 | 16,90 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 2.000 | — | 4,4 |
| GRAM PRES GP-JS010-500 | 16,99 € | 500 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 229 | — | 4,4 |
| GRAM PRES GP-PR01-BU/YE | 16,99 € | 300 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 446 | — | 4,5 |
| Tolesum S2P0373LY | 16,99 € | 100 g | 0,001 g | Sí | — | LED | Pilas | Sí | 13 | — | 4,7 |
| Muaket CX-288 | 17,99 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 323 | — | 4,2 |
| Diyife HYBESHMK17 | 17,99 € | 10.000 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 484 | 50+ | 4,2 |
| BKXCHA Temporizador | 17,99 € | 5.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | Recargable | — | 331 | 100+ | 4,3 |
| ORIA KA26B | 17,99 € | 500 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 6 | — | — |
| UNIWEIGH UA200H | 18,99 € | 200 g | 0,01 g | Sí | Sí | LCD | Pilas | Sí | 2.800 | — | 4,6 |
| Amasawa | 18,99 € | 200 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | — | — | — | — | — |
| UNIWEIGH P-200 | 19,88 € | 200 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 2.500 | — | 4,3 |
| Hotloop | 19,98 € | — | 0,001 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 1.000 | — | 4,4 |
| Vitafit VT703 | 19,99 € | 5.000 g | 0,1 g | — | — | LED | Pilas | Sí | 844 | 50+ | 4,6 |
| ACCT AI-200 | 19,99 € | — | 0,01 g | Sí | — | LCD | — | Sí | 2.400 | — | 4,5 |
| UNIWEIGH P2-200-Or | 19,99 € | 200 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 548 | — | 4,4 |
| UNIWEIGH UW1-1000-BK | 19,99 € | 1.000 g | 0,1 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 141 | — | 4,3 |
| Diyife Temporizador | 19,99 € | 3.000 g | 0,1 g | — | — | LED | USB | Sí | 832 | 100+ | 4,5 |
| ACCT MG01-500-GRN | 19,99 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 408 | — | 4,5 |
| UNIWEIGH UNI-JS010-200 | 19,99 € | 200 g | 0,01 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 134 | — | 4,4 |
| UNIWEIGH | 19,99 € | 200 g | 0,01 g | Sí | Sí | LCD | Pilas | Sí | 411 | — | 4,6 |
| ORIA KA146O | 20,99 € | 500 g | 0,01 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 10 | — | 4,9 |
| AMIR KA8 Digitale waage | 21,22 € | 500 g | 0,01 g | — | — | LCD | — | Sí | 4.200 | — | 4,5 |
| ORIA KA67O | 21,99 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 1.800 | — | 4,3 |
| UNIWEIGH UNI-P-500 | 21,99 € | 500 g | 0,01 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 95 | — | 4,5 |
| Muaket P1926 | 21,99 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 388 | — | 4,4 |
| Diyife HYBESHMK221 | 21,99 € | 2.000 g | 0,1 g | — | — | LED | Recargable | Sí | 245 | 50+ | 4,5 |
| TIPRE CS01-2 | 22,79 € | 2.000 g | 0,1 g | — | — | LED | Recargable | Sí | 170 | — | 4,1 |
| UNIWEIGH UNI-1834-BL50 | 22,99 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | Sí | LCD | Pilas | Sí | 355 | — | 4,4 |
| UNIWEIGH UNI-UF50H-BLU | 22,99 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 116 | — | 4,3 |
| UNIWEIGH UNI-P-50 | 22,99 € | 50 g | 0,001 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 303 | — | 4,5 |
| GRAM PRES GP50-001-BLK | 23,37 € | 50 g | 0,001 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 2.800 | 100+ | 4,3 |
| BAGAIL BASICS SC01 | 23,58 € | 3.000 g | 0,1 g | — | — | LED | Recargable | Sí | 3.300 | 200+ | 4,6 |
| Brifit Criacr | 23,74 € | 500 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 779 | — | 4,5 |
| Brifit | 23,74 € | 500 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 2.200 | — | 4,5 |
| K KitchenTour EG5001-3000plus | 27,53 € | 3.000 g | 0,1 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 140 | — | 4,2 |
| Diyife HMK29 | 29,99 € | 5.000 g | 0,1 g | Con pesas | — | LCD | Recargable | Sí | 72 | — | 4,8 |
| UNIWEIGH UF50 | 29,99 € | 50 g | 0,001 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 53 | — | 4,2 |
| Muaket 1938-B | 29,99 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | USB | Sí | 41 | — | 4,5 |
| Bonvoisin BVS-B30-EU | 29,99 € | 5.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | Recargable | Sí | 33 | — | 3,1 |
| UNIWEIGH UNI-TR-50-001-BK | 31,99 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Recargable | Sí | 773 | 100+ | 4,4 |
| K KitchenTour EK6002 | 32,56 € | 3.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 3.500 | — | 4,4 |
| UNIWEIGH HG-50 | 32,89 € | 50 g | 0,001 g | Con pesas | — | LCD | Pilas | Sí | 197 | — | 4,4 |
| Fuzion | 33,25 € | 500 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 204 | — | 4,6 |
| BOMATA B613 | 34,99 € | 5.000 g | 0,1 g | Con pesas | — | LCD | Recargable | Sí | 3.600 | 100+ | 4,5 |
| GRAM PRES | 36,99 € | 600 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | USB | Sí | 77 | — | 3,9 |
| Drcowu K600H Zilver | 37,99 € | 15.000 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 842 | — | 4,5 |
| Bonvoisin | 39,00 € | 600 g | 0,01 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 91 | — | 4,3 |
| Bonvoisin BVS-SF-400D-YW | 39,00 € | 600 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 11 | — | 4,1 |
| Timemore Black Mirror Basic | 47,20 € | 2.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | Recargable | Sí | 46 | — | 4,9 |
| KUBEI por | 47,30 € | 1.000 g | 0,01 g | — | Sí | LCD | Recargable | Sí | 229 | — | 4,4 |
| OutIn OT-SCL-01 | 49,99 € | 2.000 g | 0,1 g | — | — | — | Recargable | — | 404 | — | 4,6 |
| Maestri House MHCS04 | 51,16 € | 3.000 g | 0,1 g | — | — | LED | Recargable | Sí | 753 | — | 4,5 |
| Bonvoisin BVS-MP20002 | 85,00 € | 2.000 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Recargable | — | 17 | — | 4,0 |
| GOYOJO JT-TP-GY50002-240727 | 89,00 € | 5.000 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 111 | — | 4,3 |
| CGOLDENWALL YM-758 | 99,00 € | 1.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | Pilas | Sí | 168 | — | 4,2 |
| CGOLDENWALL 10kg0 | 99,00 € | 10.000 g | 0,1 g | — | — | LCD | — | Sí | 202 | — | 4,1 |
| Bonvoisin Analítica | 109,00 € | 100 g | 0,001 g | Con pesas | Sí | LCD | Pilas | Sí | 103 | — | 3,8 |
| CGOLDENWALL | 119,00 € | 5.000 g | 0,01 g | Sí | — | LCD | Pilas | Sí | 340 | — | 4,4 |
Básculas de 0,01 g
Las básculas de 0,01 g (una centésima) son las típicas de joyería, metales preciosos, suplementos, cosmética casera y recarga de cápsulas. Suelen tener una capacidad de entre 100 y 500 g y un plato pequeño, a menudo con tapa.
A esta resolución, una corriente de aire o una mesa que vibra ya mueven la lectura: pésalas sobre una superficie firme y con la tapa puesta.
Básculas de 0,1 g
Las de 0,1 g (una décima) combinan buena precisión con más capacidad, de 500 g a varios kilos. Son las que se usan para el café de especialidad, la cosmética, el jabón artesanal o el envío de cartas.
Las de café suelen añadir temporizador y un plato de al menos 10 cm donde cabe la jarra o el portafiltros.
Con calibración y pesas de contraste
Con el tiempo, los cambios de temperatura o un golpe desajustan la báscula. Las que se pueden calibrar se corrigen en un minuto: se pone una pesa de valor conocido y la báscula se reajusta.
- Con pesas: la caja trae las pesas de contraste (normalmente de 100 o 200 g).
- Calibrable: admite calibración, pero la pesa se compra aparte; comprueba qué valor pide el manual.
Calibra la báscula al estrenarla, cuando la cambies de sitio y cada pocos meses si la usas a diario.
Ver las que traen pesasVer todas las calibrables
Qué resolución necesitas según el uso
Más decimales no siempre es mejor: una báscula de 0,001 g es más cara, pesa menos y es más sensible al entorno. Elige la resolución que pide tu uso:
- 0,1 g: café, cosmética, jabones y velas, cartas y pequeños envíos.
- 0,01 g: joyería, oro y plata, suplementos y polvos.
- 0,001 g: laboratorio, reactivos y muestras de miligramos.
Más básculas: Báscula digital de cocina · Báscula digital.
¿Buscas una báscula de baño o corporal? → basculainteligente.com