Una báscula digital de cocina o de precisión pesa con exactitud lo que la de agujas solo aproxima. Aquí tienes las que se venden hoy en Amazon.es, comparadas por precio, tipo, capacidad máxima, división, alimentación, función tara y pantalla. Para cocinar basta una división de 1 g; para joyería, café o reactivos, busca una de precisión de 0,1 g o menos.
¿Qué báscula necesitas?
¿Buscas una báscula de baño o corporal? → basculainteligente.com
Precios actualizados el 12 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Precio ↑ | Tipo? | Capacidad? | División? | Alimentación? | Tara? | Pantalla? | Valoraciones? | Nota | Comprado el mes pasado? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFEMA GA2005 | 6,49 € | Colgante | 50 kg | — | Pilas | Sí | LCD | 1.000 | 4,6 | 300+ |
| Blendura Maletas Viaje | 6,53 € | Colgante | 50 kg | — | Pilas | — | LCD | 13.400 | 4,5 | 400+ |
| Ibergrif Griferias GA2006 | 6,99 € | Colgante | 50 kg | — | Recargable | Sí | LCD | 902 | 4,7 | 1+ |
| VIBOOS Digita | 7,70 € | Cocina | 10 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 4.100 | 4,5 | 1+ |
| QWORK KW6909 | 7,98 € | Colgante | 50 kg | — | Pilas | — | — | 274 | 4,4 | 300+ |
| GRIFEMA GA2002 | 7,99 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 20.800 | 4,6 | 4+ |
| HomeFashion 5kg | 7,99 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 10.100 | 4,6 | 1+ |
| Oderra | 7,99 € | Precisión | 0,7 kg | 0,01 g | Pilas | — | LCD | 1.200 | 4,4 | 300+ |
| Nutri Fit EK9690 | 7,99 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 2.300 | 4,6 | 600+ |
| GeekerChip | 7,99 € | Precisión | 0,5 kg | 0,01 g | Pilas | Sí | LCD | 1.000 | 4,4 | 600+ |
| ADE capacidad carga | 8,95 € | Cocina | 15 kg | 1 g | Pilas | Sí | LED | 677 | 4,4 | — |
| HomeFashion KIT5KG | 8,99 € | Cocina | 20 kg | 1 g | Pilas | Sí | LED | 1.500 | 4,5 | 800+ |
| Fousenuk | 8,99 € | Cocina | 10 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 1.600 | 4,5 | — |
| Ultrean UL-KS01 | 9,01 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 454 | 4,4 | — |
| Jata HBAL1211 | 9,31 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 59 | 4,4 | 100+ |
| Vitafit VT707 | 9,99 € | Plataforma | 15 kg | 1 g | Pilas | Sí | LED | 10.700 | 4,6 | 900+ |
| Duronic KS1009 | 11,50 € | Cocina | 10 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 486 | 4,3 | — |
| Cecotec 04326 | 11,90 € | Plataforma | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 229 | 4,5 | 100+ |
| Renpho R-MSK01 | 11,99 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LED | 7.400 | 4,5 | — |
| Beurer GS 120 | 12,99 € | Plataforma | 150 kg | — | Pilas | — | LCD | 441 | 4,3 | — |
| travel inspira CL026LA | 12,99 € | Colgante | — | — | Pilas | Sí | LCD | 51.900 | 4,7 | 100+ |
| Rowenta BC50U3V0 | 13,25 € | Cocina | 5 kg | — | Pilas | Sí | LCD | 1.100 | 4,4 | — |
| Nutri Fit EK9380HR-B | 13,99 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Recargable | — | LCD | 4.200 | 4,5 | 100+ |
| Zivacate | 13,99 € | Cocina | 15 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 129 | 4,4 | 50+ |
| Chef Master MasterChef | 14,30 € | Cocina | 5 kg | — | Pilas | Sí | LCD | 2.700 | 4,5 | 300+ |
| Hyindoor LC-LSCALE-BK-01 | 14,99 € | Colgante | 50 kg | — | Pilas | — | LCD | 4.800 | 4,4 | 100+ |
| Orbegozo PC 1014 | 15,89 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 97 | 4,4 | — |
| ORIA Equipaje | 17,99 € | Colgante | 50 kg | 1 g | Pilas | — | LCD | 561 | 4,4 | — |
| UNIWEIGH UA200H | 18,99 € | Precisión | 0,2 kg | 0,01 g | Pilas | Sí | LCD | 2.800 | 4,6 | — |
| UNIWEIGH P-200 | 19,88 € | Precisión | 0,2 kg | 0,01 g | Pilas | Sí | LCD | 2.500 | 4,3 | — |
| izeyu Bilancia | 19,99 € | Cocina | 15 kg | 1 g | Recargable | Sí | LCD | 4.000 | 4,5 | 200+ |
| Vitafit VT703 | 19,99 € | Cocina | 5 kg | 0,1 g | Pilas | Sí | LED | 844 | 4,6 | 50+ |
| UNIWEIGH P2-200-Or | 19,99 € | Precisión | 0,2 kg | 0,01 g | Pilas | Sí | LCD | 548 | 4,4 | — |
| ACCT AI-200 | 19,99 € | Precisión | — | 0,01 g | — | Sí | LCD | 2.400 | 4,5 | — |
| Jata HBL0310 | 20,99 € | Cocina | 15 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | — | — | — |
| UNIWEIGH P-500-GREEN | 21,99 € | Precisión | 0,5 kg | 0,01 g | Pilas | Sí | LCD | 95 | 4,5 | — |
| Drcowu K71H | 23,99 € | Cocina | 15 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 6.000 | 4,6 | 100+ |
| Boston Tech HK110 | 26,40 € | Cocina | 5 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 2.300 | 4,6 | 50+ |
| VEVOR SF-808 | 27,90 € | Colgante | 200 kg | — | Recargable | Sí | LCD | 395 | 4,4 | — |
| Leifheit 61505 | 28,70 € | Cocina | 10 kg | 1 g | Pilas | Sí | — | 1.300 | 4,4 | — |
| Soehnle 61509 | 29,73 € | Cocina | 15 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 4.600 | 4,3 | — |
| Kamanan 0324 | 30,39 € | Cocina | 30 kg | 1 g | Recargable | Sí | LCD | 42 | 4,5 | — |
| GRAM PRES GP-ADG-300KG ORANGE | 30,48 € | Colgante | 300 kg | — | Pilas | Sí | LCD | 210 | 4,5 | — |
| Beurer 73576 | 32,71 € | Plataforma | 200 kg | — | Pilas | — | LCD | 861 | 4,4 | — |
| YBVXYV panaderia leche | 34,82 € | Plataforma | 40 kg | 1 g | USB | Sí | LCD | 78 | 4,4 | — |
| BOMATA B613 | 34,99 € | Cocina | 5 kg | 0,1 g | Recargable | Sí | LCD | 3.600 | 4,5 | 100+ |
| Kamanan 0147 | 34,99 € | Cocina | 30 kg | — | Pilas | Sí | LCD | 57 | 4,2 | — |
| Rhorawill WH-B37 | 34,99 € | Cocina | 30 kg | 1 g | Recargable | Sí | LCD | 25 | 4,6 | — |
| UNIWEIGH Postal | 34,99 € | Plataforma | 39 kg | — | USB | Sí | LCD | 206 | 4,2 | — |
| Eosphorus SF-802 (USB-AC/DC) | 35,00 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | USB | Sí | LCD | 107 | 4,4 | — |
| Eosphorus Envíos | 35,00 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | USB | Sí | LCD | 37 | 4,1 | — |
| LICHUXIN PCS Unidades | 35,99 € | Cocina | 30 kg | — | — | Sí | LCD | 604 | 4,4 | — |
| GRAM PRES GP-ADS 300KG | 35,99 € | Plataforma | 300 kg | — | — | Sí | LCD | 182 | 4,5 | — |
| Steinberg Systems Control SBSPW302B | 36,00 € | Plataforma | 30 kg | — | Recargable | Sí | LED | 157 | 4,0 | — |
| Orbegozo PC 3100 | 36,90 € | Plataforma | 40 kg | — | USB | Sí | LCD | 279 | 4,4 | — |
| CGOLDENWALL CG-KS-301A | 36,99 € | Cocina | 30 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 8 | — | — |
| Apritsce APLT-HWC01 | 37,49 € | Colgante | 200 kg | — | USB | Sí | LCD | 69 | 4,3 | — |
| Bonvoisin BVS-145-EU | 39,00 € | Cocina | 30 kg | 1 g | Recargable | Sí | LCD | 11 | 4,6 | — |
| Rowenta BS1504V0 | 39,99 € | Plataforma | 160 kg | — | — | — | LED | 436 | 4,5 | — |
| ZCXBHD MALOTDCD-6915CE70 | 39,99 € | Cocina | 30 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 250 | 4,4 | 50+ |
| RUJIXU | 39,99 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | USB | Sí | LCD | 123 | 4,4 | — |
| Anesty postal | 41,27 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 95 | 4,6 | — |
| Steinberg SBS-PW-301CA | 43,00 € | Precisión | 30 kg | 1 g | Recargable | Sí | LCD | 165 | 4,3 | — |
| LAIJIANG 001 | 43,04 € | Cocina | 30 kg | 1 g | USB | Sí | LCD | 83 | 4,3 | — |
| Nilpferd | 43,90 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 224 | 4,5 | — |
| KNSWE 30KG | 45,99 € | Cocina | 30 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 5 | — | — |
| CGOLDENWALL CG-KS-301B | 46,99 € | Cocina | 30 kg | 1 g | Pilas | — | LCD | 4 | — | — |
| UNIWEIGH | 47,88 € | Colgante | — | — | USB | Sí | LCD | 275 | 4,4 | — |
| Copkim grande libras | 51,73 € | Plataforma | 30 kg | — | Pilas | Sí | LCD | 94 | 4,5 | — |
| Steinberg | 52,00 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | Recargable | Sí | LCD | 181 | 4,2 | — |
| Drcowu P2H | 53,99 € | Plataforma | 200 kg | — | USB | Sí | LCD | 142 | 4,5 | — |
| Steinberg Control SBSPW301CE | 54,99 € | Precisión | 30 kg | 1 g | Pilas | Sí | LCD | 5 | — | — |
| Orbegozo PC 5500 | 56,57 € | Plataforma | 200 kg | — | Pilas | Sí | LED | 262 | 4,6 | — |
| ADE BM2500-1 | 59,95 € | Plataforma | 150 kg | — | Pilas | Sí | — | 57 | 4,1 | — |
| Steinberg SBS-PW-301CD | 59,99 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | — | Sí | LCD | 26 | 3,5 | — |
| Steinberg SBS-PW-301CC | 83,99 € | Plataforma | 30 kg | 1 g | — | — | LCD | 22 | 4,0 | — |
| Steinberg Systems SBSPF plataforma | 125,99 € | Plataforma | 30 kg | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Bonvoisin | 209,00 € | Plataforma | 15 kg | 1 g | — | — | LED | 1 | — | — |
Báscula digital de cocina
Es la báscula digital más vendida: pesa hasta 5 o 10 kg con divisiones de 1 g, tiene función tara para pesar en el propio bol y funciona con pilas o por USB. Las de 0,1 g sirven también para levadura, sal y especias.
Todos los modelos, con capacidad, división, material y extras como calorías o diseño plegable, en la página de báscula digital de cocina.
Ver básculas de cocina en esta tabla
Báscula de precisión
Las básculas de precisión muestran décimas, centésimas o milésimas de gramo. Se usan en joyería, café, cosmética, suplementos y laboratorio, y a cambio de esa resolución admiten menos peso, normalmente de 100 g a 3 kg.
Resolución, calibración, plato y tapa, comparados en la página de báscula de precisión.
Ver básculas de precisión en esta tabla
Básculas digitales de gran capacidad
Para pesar más de 20 o 30 kg hay dos formatos:
- Colgantes: un gancho o una correa y una pantalla en la mano. Para maletas, capturas de pesca o sacos, hasta 50 kg.
- De plataforma: una base sobre el suelo, a veces con la pantalla en un cable o un mástil. Para paquetes, mercancía o animales, de 30 a 300 kg.
En estas básculas la división sube a 5, 10 o 50 g: no sirven para pesar pequeñas cantidades.
ColgantesDe plataformaDe 30 kg o más
Qué división y capacidad necesitas
Dos cifras definen una báscula: la capacidad (lo máximo que pesa) y la división (el salto mínimo de la pantalla). Casi siempre van en sentido contrario: cuanta más capacidad, más gruesa la división.
- Cocina diaria: 5 kg y 1 g.
- Repostería y dietas: 3 a 5 kg y 0,1 g.
- Café y especias: 0,5 a 3 kg y 0,1 g.
- Joyería y suplementos: 100 a 500 g y 0,01 g.
- Maletas y paquetes: 30 a 50 kg y 5 a 10 g.
La regla que no falla: la división debe ser al menos diez veces menor que lo más pequeño que vayas a pesar.