Una báscula digital de cocina pesa ingredientes con exactitud para seguir una receta o contar calorías, y la función tara descuenta el bol. Aquí tienes las que se venden hoy en Amazon.es, comparadas por precio, capacidad, división, tara, alimentación, material, pantalla, cálculo de calorías y si se pliegan. Para cocinar a diario basta 1 g; para repostería fina, busca 0,1 g.
Conversor de tazas y cucharadas a gramos
Precios actualizados el 13 de noviembre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Precio ↑ | Capacidad? | División? | Tara? | Alimentación? | Material? | Pantalla? | Calorías? | Valoraciones? | Comprado el mes pasado? | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fousenuk COM050 | 6,99 € | — | 0,01 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 104 | 100+ | 4,1 |
| JOPHEK 500G/0.01G | 6,99 € | — | 0,01 g | Sí | — | — | LCD | — | 786 | 50+ | 4,6 |
| Newaner BIT058 | 7,69 € | — | — | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 29 | — | 4,5 |
| GRIFEMA GA2002 | 7,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 20.800 | 4+ | 4,6 |
| Nutri Fit EK9690 | 7,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Plástico | LCD | — | 2.300 | 600+ | 4,6 |
| GRIFEMA GA2004 | 7,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Plástico | LCD | — | 595 | 100+ | 4,4 |
| Nutri Fit EK3852 | 7,99 € | 5 kg | 1 g | — | Pilas | Plástico | LCD | — | 26 | — | 4,5 |
| ADE capacidad carga | 8,95 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Plástico | LED | — | 677 | — | 4,4 |
| Boston Tech HK105 | 8,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 4.300 | — | 4,4 |
| Fousenuk | 8,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 1.600 | — | 4,5 |
| Vinabo | 8,99 € | — | 0,01 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 994 | 300+ | 4,3 |
| Ultrean UL-KS01 | 9,01 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 454 | — | 4,4 |
| Jata HBAL1211 | 9,31 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 59 | 100+ | 4,4 |
| Jata HBAL0350 | 9,90 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 77 | 50+ | 4,1 |
| Vitafit VT707 | 9,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LED | — | 10.700 | 900+ | 4,6 |
| Vitafit VT711 | 9,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LED | — | 1.200 | — | 4,6 |
| HOMEBUDS HB9072 | 9,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | Plástico | LED | — | 944 | — | 4,5 |
| Ibergrif Griferias GA2008 | 9,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 6.100 | 100+ | 4,5 |
| Molbory | 9,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | USB | — | LED | — | 102 | — | 4,4 |
| Duronic KS1080 | 10,50 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LCD | — | 311 | — | 4,2 |
| HOMEBUDS HB907 | 10,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LED | — | 1.400 | — | 4,6 |
| HOMEBUDS HB927 | 10,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LED | — | 44 | — | 4,9 |
| HOMEBUDS HB9075 | 10,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LED | — | 10 | — | 4,9 |
| GIBOHOM CN886 | 10,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 445 | — | 4,4 |
| Vitafit VT7073 | 10,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LED | — | 12 | — | 5,0 |
| EMOS EV023 | 11,10 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 218 | — | 4,2 |
| PORTENTUM PTT-KIT 1gr-15kg | 11,17 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 3 | — | — |
| PORTENTUM PTT-KIT 1gr-5000gr-S | 11,27 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | Sí | 2.500 | 50+ | 4,5 |
| Cecotec 04326 | 11,90 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 229 | 100+ | 4,5 |
| Diyife | 11,99 € | — | 0,01 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 426 | — | 4,5 |
| SENSSUN Cuenco | 11,99 € | 5 kg | — | Sí | Pilas | Plástico | LCD | — | 2.600 | — | 4,6 |
| Renpho R-MSK01 | 11,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LED | — | 7.400 | — | 4,5 |
| Leikurvo | 11,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Recargable | — | LCD | — | 73 | — | 4,3 |
| Vitafit VT7072 | 11,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LED | — | 364 | — | 4,6 |
| Jata HBAL1709 | 12,00 € | 5 kg | 1 g | Sí | — | Plástico | LED | — | 11 | — | 4,6 |
| Amazon Basics EK3211 | 12,99 € | — | — | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 118.100 | 1+ | 4,7 |
| QIANLAINIAO | 12,99 € | 3 kg | 0,1 g | — | Recargable | Acero inoxidable | LCD | — | 2.200 | 100+ | 4,3 |
| Nutri Fit EL980 | 12,99 € | 5 kg | — | Sí | Pilas | Plástico | LCD | — | 825 | — | 4,6 |
| BAIFULAI | 12,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Recargable | — | LED | — | 62 | — | 4,2 |
| Leikurvo Comida | 12,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Recargable | Plástico | LCD | — | 44 | — | 4,6 |
| EMOS EV029 | 13,15 € | 3 kg | 0,1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LED | — | 3 | — | — |
| Jata HBAL1752 | 13,15 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LCD | — | — | — | — |
| LEVADA PLUS | 13,65 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 54 | — | 4,5 |
| Nutri Fit EK9380HR-B | 13,99 € | 5 kg | 1 g | — | Recargable | Vidrio | LCD | — | 4.200 | 100+ | 4,5 |
| Zivacate | 13,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 129 | 50+ | 4,4 |
| Diyife Joyas | 14,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Recargable | Acero inoxidable | LCD | — | 919 | 100+ | 4,6 |
| Leifheit 61516 | 14,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 5.900 | — | 4,5 |
| Diyife HYBESHMK24B | 14,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Recargable | — | LCD | — | 919 | — | 4,6 |
| Renpho Scale1 | 14,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LCD | Sí | 6.700 | — | 4,3 |
| Orbegozo PC 1014 | 15,89 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 97 | — | 4,4 |
| EMOS EV026 | 16,40 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 109 | — | 4,3 |
| GRAM PRES GP-K1905-10KG | 16,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 353 | — | 4,6 |
| UNIWEIGH UNI-K2018 | 16,99 € | 4,5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LED | — | 147 | — | 4,4 |
| Diyife HYBESHMK28 | 16,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Recargable | — | LCD | — | 204 | — | 4,4 |
| Taurus 990719000 | 16,99 € | 5 kg | — | Sí | — | Acero inoxidable | — | — | 170 | — | 4,4 |
| QEANY R22-chufangcheng | 16,99 € | 15 kg | — | Sí | Recargable | Vidrio | LCD | — | 159 | — | 4,5 |
| Jata 719 | 16,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | — | Acero inoxidable | LCD | — | 22 | — | 4,1 |
| Gaethra CFCK50H | 16,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | — | — | 142 | — | 4,6 |
| Pro Breeze PB-IM01B | 16,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LED | — | 3.300 | — | 4,7 |
| Jata 731K | 17,85 € | 5 kg | — | Sí | Pilas | Vidrio | LCD | — | 394 | — | 4,5 |
| izeyu K003 | 17,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | USB | Plástico | LCD | — | 4.000 | 400+ | 4,5 |
| Diyife HYBESHMK17 | 17,99 € | 10 kg | 0,01 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 484 | 50+ | 4,2 |
| Ultrean K40H | 17,99 € | 5 kg | 1 g | — | Pilas | Acero inoxidable | LED | — | 21.400 | — | 4,6 |
| Mobxpar KS04_5,0.1N | 18,99 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 117 | — | 4,4 |
| Rhorawill B28L | 18,99 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Recargable | — | LED | — | 414 | — | 4,3 |
| Jata 773 | 19,50 € | 3 kg | 0,1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 92 | — | 4,4 |
| izeyu | 19,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | USB | — | LCD | — | 4.000 | 50+ | 4,5 |
| Vitafit VT703 | 19,99 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Pilas | — | LED | — | 844 | 50+ | 4,6 |
| UNIWEIGH P2-200-Or | 19,99 € | — | 0,01 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 548 | — | 4,4 |
| Ultrean K80H | 19,99 € | 3 kg | 0,1 g | Sí | Recargable | — | LED | — | 948 | 50+ | 4,4 |
| Diyife HMK28 | 19,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Recargable | — | LED | — | 719 | — | 4,4 |
| izeyu Bilancia | 19,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Recargable | Plástico | LCD | — | 4.000 | 200+ | 4,5 |
| BAIFULAI Küchenwaage | 19,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Recargable | Vidrio | LED | — | 52 | — | 4,6 |
| Diyife HYBESHMK24P-UK | 19,99 € | — | 1 g | Sí | Recargable | — | LCD | — | 153 | — | 4,6 |
| Etekcity EK6015 | 19,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 29.200 | — | 4,6 |
| Princess 492944 | 20,00 € | 5 kg | 1 g | Sí | — | Bambú | LCD | — | 442 | 50+ | 4,4 |
| Caso 3266 | 20,35 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | — | — | 166 | — | 4,2 |
| Okuleya a10 kitchen scale | 20,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | USB | Vidrio | LCD | — | 1.300 | 50+ | 4,5 |
| Jata HBL0310 | 20,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Bambú | LCD | — | — | — | — |
| TM Electron TM Electron TMPBS040 sin | 21,05 € | 5 kg | — | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 22 | — | 4,3 |
| AZEUS | 21,52 € | 5 kg | 1 g | Sí | Recargable | Vidrio | LED | — | 1.200 | — | 4,4 |
| Leifheit 61504 | 21,56 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | — | — | 2.400 | — | 4,3 |
| Drcowu K7H Black SS | 21,94 € | 15 kg | 1 g | Sí | — | Acero inoxidable | LCD | Sí | 1 | — | — |
| Arboleaf | 22,55 € | 10 kg | 0,1 g | Sí | Pilas | — | LED | Sí | 151 | — | 4,4 |
| Jata HBAL1208 | 23,00 € | 15 kg | 1 g | Sí | USB | — | LCD | — | 2 | — | — |
| Salter SA00562SFEU12 | 23,52 € | 5 kg | — | — | — | Vidrio | — | — | 1.000 | — | 4,3 |
| Jata HBAL1775 | 23,57 € | 3 kg | — | Sí | USB | — | LCD | — | 1 | — | — |
| Yanike 85306 | 23,68 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Recargable | Acero inoxidable | LCD | — | 1 | — | — |
| Beurer 704.15 | 23,90 € | 3 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LCD | — | 7.000 | 100+ | 4,5 |
| Taylor TYPSCALE5DP | 23,93 € | 5 kg | — | Sí | — | Acero inoxidable | — | — | 1.300 | — | 4,2 |
| Drcowu K71H | 23,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 6.000 | 100+ | 4,6 |
| Drcowu CX-2018 | 23,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 3 | — | — |
| Yanike Impermeable IP67 | 24,69 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Recargable | Acero inoxidable | LCD | — | 158 | — | 4,2 |
| Beurer 703.12 | 24,90 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LED | — | 2.200 | — | 4,4 |
| izeyu temporizador | 24,99 € | 15 kg | 1 g | Sí | USB | — | LCD | — | 923 | — | 4,4 |
| KNSWE Dividida | 24,99 € | — | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | Sí | 201 | — | 4,6 |
| Jata HBAL1204 | 25,40 € | 20 kg | — | Sí | USB | — | LCD | — | 2 | — | — |
| Beurer 10681 | 25,47 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 151 | — | 4,4 |
| Arboleaf APP | 25,64 € | 10 kg | — | Sí | Recargable | Vidrio | LED | Sí | 1.500 | 50+ | 4,5 |
| Etekcity 9000 | 25,65 € | — | 0,1 g | Sí | Pilas | Plástico | LCD | — | 5.500 | — | 4,6 |
| GRAM PRES GP7-5000 | 25,99 € | — | — | Sí | Pilas | — | LCD | — | 330 | — | 4,6 |
| GRAM PRES GP3-5000 | 25,99 € | — | 0,1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 809 | 50+ | 4,6 |
| Tefal BC50D4V0 | 26,85 € | 5 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 66 | — | 4,8 |
| BOMATA resistente al agua IP6 | 26,99 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 197 | — | 4,3 |
| Soehnle 61509 | 29,73 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 4.600 | — | 4,3 |
| Diyife HMK29 | 29,99 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Recargable | — | LCD | — | 72 | — | 4,8 |
| Salter SA00597FEU12 | 29,99 € | 5 kg | 1 g | Sí | Recargable | — | — | — | 149 | — | 4,4 |
| Atogou inalámbrica remota | 30,29 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 220 | — | 4,5 |
| Caso 03291 | 31,44 € | 15 kg | 0,1 g | Sí | — | Plástico | LED | — | 15 | — | 4,8 |
| KOK nutricional | 31,99 € | 10 kg | 1 g | Sí | Pilas | Vidrio | LCD | Sí | 86 | — | 4,3 |
| Profi Cook 501247 | 32,82 € | 5 kg | — | Sí | Pilas | Acero inoxidable | — | — | 86 | — | 4,4 |
| BOMATA B613 | 34,99 € | 5 kg | 0,1 g | Sí | Recargable | Acero inoxidable | LCD | — | 3.600 | 100+ | 4,5 |
| LICHUXIN PCS Unidades | 35,99 € | 30 kg | — | Sí | — | — | LCD | — | 604 | — | 4,4 |
| Orbegozo PC 3100 | 36,90 € | 40 kg | — | Sí | USB | Acero inoxidable | LCD | — | 279 | — | 4,4 |
| YBVXYV Grande | 37,71 € | 40 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 259 | — | 4,6 |
| Drcowu K700H | 37,99 € | 15 kg | 0,01 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 842 | — | 4,5 |
| Leifheit 67080 | 38,75 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | — | — | 9.500 | — | 4,6 |
| HENDI 580233 | 39,32 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LED | — | 664 | — | 4,2 |
| ADE 1601 | 39,95 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | — | LED | — | 976 | — | 4,2 |
| TANITA KD320WH | 39,99 € | 3 kg | — | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | Sí | 397 | — | 4,7 |
| Ultrean JKS18 | 41,02 € | — | 1 g | Sí | Recargable | — | LCD | Sí | 124 | — | 4,5 |
| Cosori CNS-R101S | 41,06 € | — | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | Sí | 616 | — | 4,4 |
| KNSWE 40KG | 46,99 € | 40 kg | 1 g | Sí | USB | Acero inoxidable | LCD | — | 296 | 50+ | 4,4 |
| Caso 03292 | 49,24 € | 15 kg | 1 g | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LCD | — | 272 | — | 4,3 |
| Gastroback 30102 | 54,96 € | 2 kg | — | — | — | — | — | — | 1.000 | — | 4,6 |
| Orbegozo PC 5500 | 56,57 € | — | — | Sí | Pilas | Acero inoxidable | LED | — | 262 | — | 4,6 |
| My Weigh KD7000 | 62,00 € | — | 1 g | Sí | Pilas | — | LCD | — | 10 | — | 4,3 |
| Cosori R002S-S | 70,75 € | — | 1 g | Sí | Recargable | — | LED | Sí | 19 | — | 4,0 |
Básculas de cocina de precisión 0,1 g
La mayoría de básculas de cocina marcan de gramo en gramo, y para casi todo basta. Pero la levadura, la sal, las especias, la gelatina o el café se miden en pocos gramos, y ahí un gramo de error es mucho: las de 0,1 g muestran décimas y suelen llegar a 3 o 5 kg.
Si necesitas aún más resolución, para joyería, suplementos o laboratorio, pasa a la Báscula de precisión.
Ver básculas de cocina de 0,1 g
Recargables y con USB
Las recargables llevan batería integrada y se cargan por USB, casi siempre con conector tipo C: olvídate de comprar pilas y de que se agoten a mitad de receta. Una carga suele durar semanas.
Las de pilas siguen siendo las más baratas; si eliges una, mejor que use AAA, más fáciles de encontrar que las de botón.
Con función de calorías
Algunas básculas calculan las calorías y los nutrientes de lo que pesas: unas traen una tabla de alimentos codificados en la propia báscula y otras se conectan por bluetooth a una app del móvil que lleva el registro. Son útiles para seguir una dieta o controlar los hidratos.
Antes de comprar, comprueba que la app está en español y que su base de datos incluye los alimentos que sueles comer.
Profesionales y de gran capacidad
Para cocinas con volumen, conservas, masa madre en cantidad o pesar la olla entera, busca 10 o 15 kg de capacidad, plato amplio de acero inoxidable y, si trabajas con líquidos, una buena protección contra salpicaduras.
Ten en cuenta que muchas de gran capacidad marcan de 1 en 1 g o incluso de 2 en 2 g: para pequeñas cantidades conviene tener también una de 0,1 g.
Qué división necesitas para repostería
La regla práctica: la división debe ser al menos diez veces menor que la cantidad más pequeña que vas a pesar. Con una báscula de 1 g, pesar 3 g de levadura puede darte un error de un tercio; con una de 0,1 g, el error baja a unas décimas.
- 1 g: harina, azúcar, mantequilla, frutos secos y cualquier cantidad por encima de 10 g.
- 0,1 g: levadura, sal, bicarbonato, gelatina, agar-agar, colorantes y especias.
Si tu receta viene en tazas y cucharadas, el conversor te da los gramos y te dice qué división necesitas.
Más básculas: Báscula de precisión · Báscula digital.
¿Buscas una báscula de baño o corporal? → basculainteligente.com